Zábradlí na schodiště, půdorys do L, skleněné, s hranatými sloupky s vrchním kotvením
- - pro hranatý sloupek 40 x 40 mm,
- - skleněné zábradlí (tabule skla)
- - zábradlí ve vlastní délce, dle délky madla, v rozmezí od 0,5 m do 12 m
Materiál | Délka v metrech | ||||
Nerez | 0,5 | 0 | 3 506,37 Kč | 4 242,94 Kč |
|
Nerez | 1 | 0 | 4 613,36 Kč | 5 582,48 Kč |
|
Nerez | 1,5 | 0 | 5 720,36 Kč | 6 922,02 Kč |
|
Nerez | 2 | 0 | 7 860,35 Kč | 9 511,56 Kč |
|
Nerez | 2,5 | 0 | 7 934,35 Kč | 9 601,10 Kč |
|
Nerez | 3 | 0 | 9 749,31 Kč | 11 797,32 Kč |
|
Nerez | 3,5 | 0 | 10 856,30 Kč | 13 136,86 Kč |
|
Nerez | 4 | 0 | 12 671,26 Kč | 15 333,08 Kč |
|
Nerez | 4,5 | 0 | 13 778,25 Kč | 16 672,62 Kč |
|
Nerez | 5 | 0 | 14 885,25 Kč | 18 012,16 Kč |
|
Nerez | 5,5 | 0 | 16 700,21 Kč | 20 208,38 Kč |
|
Nerez | 6 | 0 | 17 807,20 Kč | 21 547,92 Kč |
|
Nerez | 6,5 | 0 | 18 914,20 Kč | 22 887,46 Kč |
|
Nerez | 7 | 0 | 20 729,15 Kč | 25 083,68 Kč |
|
Nerez | 7,5 | 0 | 21 836,15 Kč | 26 423,22 Kč |
|
Nerez | 8 | 0 | 23 851,52 Kč | 28 861,96 Kč |
|
Nerez | 8,5 | 0 | 24 958,52 Kč | 30 201,50 Kč |
|
Nerez | 9 | 0 | 26 065,52 Kč | 31 541,04 Kč |
|
Nerez | 9,5 | 0 | 27 880,47 Kč | 33 737,26 Kč |
|
Nerez | 10 | 0 | 28 987,47 Kč | 35 076,80 Kč |
|
Nerez | 10,5 | 0 | 30 802,42 Kč | 37 273,02 Kč |
|
Nerez | 11 | 0 | 31 909,42 Kč | 38 612,56 Kč |
|
Nerez | 11,5 | 0 | 33 016,42 Kč | 39 952,10 Kč |
|
Nerez | 12 | 0 | 34 831,37 Kč | 42 148,32 Kč |
|
Zábradlí na schodiště, půdorys do L, skleněné, s hranatými sloupky s vrchním kotvením
Registrujte se a získejte slevy na každý nákup
Zboží se vždy snažíme dodat co nejrychleji!